Complemento vitamínico ideal para el hombre, contiene vitaminas, minerales y antioxidantes ¡LO MEJOR PARA LLEVAR AL MÁXIMO CADA UNO DE TUS DÍAS! Cada cápsula de 500 MG está compuesta por ingredientes de la más alta calidad, como Creatina, Vitamina C, Arginina, BCAA´S, Maca Negra, Ginseng, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K, Vitamina B1, B2, B5, B6 y B12, Biotina, Calcio, Magnesio, Cobre, Zinc y Hierro. Cada frasco cuenta con 120 cápsulas que rinden hasta por 120 días siguiendo el modo sugerido de uso de tomar 1 cápsula al día acompañada de algún alimento (desayuno, comida o cena).
Este producto es un suplemento alimenticio. No es un medicamento y no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados pueden variar según cada persona.
Tamaño de la porción: 1 cápsula (500 mg)
Porciones por envase: 120
| Cantidades | Por porción | Por 100 g |
|---|---|---|
| CONTENIDO ENERGÉTICO | 0,00 kcal / 0,10 kJ | 6,40 kcal / 26,80 kJ |
| Proteínas / Proteins | 0,00 g | 0,00 g |
| Grasas (Lípidos) / Fats (Lipids) | 1,00 g | 0,00 g |
| Carbohidratos Disponibles / Available Carbohydrates | 0,00 g | 0,00 g |
| Sodio / Sodium | 0,00 mg | 0,00 g |
| Creatina / Creatine | 120,00 mg | 24,00 g |
| Arginina / Arginine | 108,00 mg | 21,60 g |
| Vitamina C / Vitamin C | 90,00 mg | 18,00 g |
| Maca Negra / Black Maca | 66,00 mg | 13,20 g |
| BCCA’S | 48,00 mg | 9,60 g |
| Ginseng / Ginseng | 30,00 mg | 6,00 g |
| Vitamina K (Filoquinona) / Vitamin K (Phylloquinone) | 30,00 mg | 6,00 g |
| Vitamina B1 (Tiamina) / Vitamin B1 (Thiamine) | 10,00 mg | 2,00 g |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) / Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10,00 mg | 2,00 g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 10,00 mg | 2,00 g |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) / Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 10,00 mg | 2,00 g |
| Vitamina B6 (Piridoxina) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10,00 mg | 2,00 g |
| Vitamina E (Tocoferol) / Vitamin E (Tocopherol) | 9,00 mg | 1,80 g |
| Magnesio / Magnesium | 2,00 mg | 0,40 g |
| Calcio / Calcium | 2,00 mg | 0,40 g |
| Cobre / Copper | 2,00 mg | 0,40 g |
| Zinc / Zinc | 2,00 mg | 0,40 g |
| Hierro / Iron | 2,00 mg | 0,40 g |
| Vitamina A (Retinol) / Vitamin A | 1 000,00 mcg | 0,20 g |
| Biotina / Biotin | 300,00 mcg | 0,06 g |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) / Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 12,00 mcg | 0,002 g |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) / Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10,00 mcg | 0,002 g |
Vita Rx Mens De 500mg
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales