Contenido: 500G.
INGREDIENTES:
Hidrolizado de proteína de carne, maltodextrina, leche desgrasada en polvo, creatina monohidratada, taurina, glutamina, goma xantana, sabor natural a fresa, cloruro de sodio, dióxido de silicio, sucralosa como endulzante, isoleucina, L-leucina, valina y mezcla de enzimas (proteasa y peptidasa).
$345.90
Consigue los resultados que tanto buscas con nuestra proteína de carne hidrolizada de fresa de 500g Beeffear de Nanofear. Hecha con los más altos estándares de calidad, esta proteína te ayudará a aumentar tu masa muscular y a mejorar tu rendimiento físico. Úsala como parte de tu rutina de entrenamiento y alcanza tus metas de forma rápida y eficiente.
Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
Tamaño de la porción: 1 medida (33 g)
Porciones por envase: 15
| Cantidades | Por porción | Por 100 g |
|---|---|---|
| CONTENIDO ENERGÉTICO | 104 kcal / 435 kJ | |
| Grasa Total | 0 g | 0% |
| Grasa Saturada | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 50 mg | 2% |
| Carbohidratos Totales | 3 g | <1% |
| Fibra Dietética | 0 g | 0% |
| Azúcares | 3 g | |
| Proteína | 23 g | 46% |
| Alanina | 4400 mg | |
| Arginina | 3750 mg | |
| Ac. Aspártico | 2750 mg | |
| Ac. Glutámico | 6050 mg | |
| Glicina | 11200 mg | |
| Histidina | 250 mg | |
| Hidroxiprolina | 5950 mg | |
| Isoleucina* | 800 mg | |
| Leucina* | 1550 mg | |
| Lisina | 2000 mg | |
| Metionina | 400 mg | |
| Fenilalanina | 1150 mg | |
| Prolina | 6600 mg | |
| Serina | 1600 mg | |
| Treonina | 850 mg | |
| Triptófano | 50 mg | |
| Tirosina | 200 mg | |
| Valina* | 1350 mg | |
| Taurina | 3000 mg | |
| Creatina | 7600 mg | |
Proteína de carne hidrolizada fresa 500g Beef fear Nano fear
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales