Nuestra proteína hidrolizada de suero de leche Nanofear de 5 lbs en sabor vainilla-fresa es la opción ideal para satisfacer tus necesidades nutricionales. Su fórmula única proporciona una rápida absorción y ayuda a fortalecer y reparar tus músculos después del ejercicio. Pruébalo ahora y alcanza tus metas de forma más efectiva.
Este producto es un suplemento alimenticio. No es un medicamento y no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados pueden variar según cada persona.
Tamaño de la porción: 1 medida (35 g)
Porciones por envase: 65
| Cantidades | Por porción | Por 100 g |
|---|---|---|
| CONTENIDO ENERGÉTICO | 130 kcal | 371.3 kcal |
| Proteínas | 23.0 g | 65.7 g |
| Grasas (Lípidos) | 2.0 g | 5.7 g |
| Grasa Poliinsaturada | 2.0 g | 5.7 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0 g | 0 g |
| Grasa Saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 10.0 mg | 28.6 mg |
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 5.0 g | 14.3 g |
| Sodio | 42.0 mg | 120.0 mg |
| Potasio | 85.0 mg | 242.9 mg |
| Ácido Glutámico | 16.48 | |
| Leucina* | 6.69 | |
| Asparagina | 5.98 | |
| Lisina | 4.35 | |
| Treonina | 3.92 | |
| Isoleucina* | 3.74 | |
| Valina* | 3.58 | |
| Prolina | 3.43 | |
| Fenilalanina | 1.77 | |
| Tirosina | 1.66 | |
| Alanina | 1.61 | |
| Metionina | 1.48 | |
| Arginina | 1.39 | |
| Serina | 1.12 | |
| Triptófano | 0.87 | |
| Cistina/Cisteína | 0.78 | |
| Histidina | 0.74 | |
| Glicina | 0.64 | |
Proteína hidrolizada de suero de leche Nano fear 5lb vainilla-fresa
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales